viernes, 6 de junio de 2014

Calificaciones del Primer parcial - Historia del Arte y la Cultura II


-->
CI Parcial Preguntas realizadas


   Calificación




35661354 SI 7 3
37591745 si 8 10
39350139 Si 3 1
40012081 si 5 3
40161153 Si 5 3
41235909 Si 1 0
41562708 SI 7 4
41675181 SI 6 5
42517867 si 6 4
43266277 Si 8 4
43384249 Si 7 6
44081026 si 6 4
44146123 Si 5 4
44179641 Si 4 3
44415041 si 6 6
44644658 SI 5 4
44760199 si 7 5
44852873 Si 8 6
45115977 Si 7 4
45247067 SI 7 8
45309576 SI 8 9
45536668 si 6 5
45551341 Si 8 4
45670759 Si 5 5
45711252 si 8 7
45828697 si 3 5
45907194 si 5 4
45921447 SI 6 4
45938012 si 5 4
45948071 si 7 5
46261656 Si 6 4
46688802 Si 4 3
46920927 SI 7 7
46934603 Si 8 6
46996831 si 5 4
47099018 si 6 4
47374949 Si 4 3
47585326 si 7 6
47596185 si 5 4
47814270 SI 8 4
48006305 Si 5 4
48011596 Si 7 5
48037160 si 4 4
48185971 Si 6 3
48530770 si 7 6
48850443 si 4 3
49085500 si 8 6
49186750 Si 7 5
49219117 Si 6 4
49442708 si 6 5
49550250 si 6 6
50430580 si 7 9
50699895 Si 8 6
51201695 Si 8 8
51627580 Si 7 6
52708525 Si 4 3
52890986 Si 3 2
54057831 Si 7 4
58471960 Si 8 5

No hay comentarios: